next up previous
Next: この文書について...

Harwell-Boeing Exchange Format の例



1UNSYMMETRIC MATRIX FROM  PORES                                         PORES 1 
            59             2            12            45             0          
RUA                       30            30           180             0          
(16I5)          (16I5)          (4D20.10)                                       
    1    7   13   21   27   35   41   49   53   59   63   71   77   87   91  101
  105  115  119  127  131  137  140  148  151  159  162  170  173  179  181     
    1    2    3    4   11   12    1    2    3    4   11   12    1    2    3    4
    5    6   13   14    3    4    5    6   13   14    3    4    5    6    7    8
   15   16    5    6    7    8   15   16    5    6    7    8    9   10   17   18
    7    8   10   18    7    8    9   10   19   20    9   10   19   20    1    2
   11   12   13   14   21   22   11   12   13   14   21   22    3    4   11   12
   13   14   15   16   23   24   13   14   16   24    5    6   13   14   15   16
   17   18   25   26   15   16   18   26    7    8   15   16   17   18   19   20
   27   28   17   18   20   28    9   10   17   18   19   20   29   30   19   20
   29   30   11   12   21   22   23   24   21   22   24   13   14   21   22   23
   24   25   26   23   24   26   15   16   23   24   25   26   27   28   25   26
   28   17   18   25   26   27   28   29   30   27   28   30   19   20   27   28
   29   30   29   30                                                            
   -0.9481011349E+03   -0.7178501646E+07    0.4731272996E+01    0.3574261854E+05
    0.9462545992E+03    0.7134130875E+07    0.2334969309E+05   -0.2461341087E+08
   -0.3005164596E+04    0.1293434629E+08   -0.3680715121E+04    0.6149543185E+07
    0.4731272996E+01    0.3567021095E+05   -0.3120860678E+04   -0.3250082045E+07
    0.1552207555E+02    0.1628780334E+05    0.3104415110E+04    0.3191488210E+07
    0.2995398635E+05   -0.1003513380E+08   -0.7865886346E+04    0.6333090492E+07
   -0.5228438009E+04   -0.1161033007E+07    0.1552207555E+02    0.1595633943E+05
   -0.5972082886E+04   -0.1639583463E+07    0.2966127148E+02    0.8700091755E+04
    0.5932254297E+04    0.1609727371E+07    0.1747325833E+05   -0.4118217088E+07
   -0.2707600745E+03   -0.7346672448E+05   -0.4081763500E+02   -0.1107525897E+05
    0.2966127148E+02    0.8048145444E+04   -0.5947545988E+04   -0.1374063516E+07
    0.2941995174E+02    0.6790957967E+04    0.5883990349E+04    0.1358191590E+07
    0.1178838953E+02   -0.6047227090E+04    0.7073032096E+03    0.7796876316E+02
    0.2941995174E+02    0.6790957951E+04   -0.5971357353E+04   -0.1332369206E+07
    0.5949181950E+04    0.1318942236E+07    0.1821381535E+05   -0.2505984762E+07
   -0.2496927470E+03   -0.5532831962E+05    0.9462545992E+03    0.7134042191E+07
   -0.2780743779E+04   -0.7718209742E+07    0.4406054271E+01    0.1448073449E+04
    0.1835855946E+04    0.5757248743E+06    0.2579729729E+05   -0.9240718421E+07
   -0.1158895839E+03    0.2302738005E+06   -0.6865703945E+03    0.7125360946E+06
    0.3104415110E+04    0.3191267887E+07    0.4406054271E+01    0.1380782932E+04
   -0.4784860221E+04   -0.3580833429E+07    0.3996337841E+01    0.9255855054E+03
    0.1665140767E+04    0.3856606222E+06    0.1813942392E+02   -0.8458544884E+04
    0.1073862286E+03    0.2615808035E+03    0.5932254297E+04    0.1609629089E+07
    0.3996337841E+01    0.9255854933E+03   -0.7661045814E+04   -0.2001646978E+07
    0.4113198011E+01    0.9326557170E+03    0.1713832505E+04    0.3886065487E+06
    0.1831618908E+02   -0.8406695040E+04    0.1067454692E+03    0.8072317643E+02
    0.5883990349E+04    0.1358191590E+07    0.4113198011E+01    0.9326557169E+03
   -0.7696620467E+04   -0.1768227295E+07    0.4313867533E+01    0.9758362459E+03
    0.1797444805E+04    0.4065984358E+06    0.1810487634E+02   -0.8286896912E+04
    0.1056149553E+03    0.5170031922E+02    0.5949181950E+04    0.1318253110E+07
    0.4313867533E+01    0.9758362459E+03   -0.7803448276E+04   -0.1742394920E+07
    0.1860864283E+04    0.4133821607E+06    0.2721368681E+05   -0.3786246201E+07
   -0.2726858977E+03   -0.6046551371E+05    0.1835855946E+04    0.5753262218E+06
   -0.1873019780E+04   -0.5839076836E+06    0.2551912511E+02    0.5892592810E+04
    0.3068987396E+02   -0.1422085532E+05    0.5204190255E+03    0.1665140767E+04
    0.3856606222E+06    0.2551912511E+02    0.5892592752E+04   -0.1728230983E+04
   -0.4000614308E+06    0.2597928950E+02    0.5883177731E+04    0.3103794372E+02
   -0.1464044549E+05    0.7060881107E+03    0.1713832505E+04    0.3886065487E+06
    0.2597928950E+02    0.5883177730E+04   -0.1778573352E+04   -0.4032572639E+06
    0.2733471791E+02    0.6182882675E+04    0.3061782638E+02   -0.1445934543E+05
    0.7101560357E+03    0.1797444805E+04    0.4065984358E+06    0.2733471791E+02
    0.6182882675E+04   -0.1864784684E+04   -0.4218296472E+06    0.2873915391E+02
    0.6500194181E+04    0.3018415209E+02   -0.1426895676E+05    0.7149304150E+03
    0.1860864283E+04    0.4126290202E+06    0.2873915391E+02    0.6500194181E+04
   -0.1871435647E+04   -0.4369304543E+06    0.4491252667E+05   -0.6399179018E+07



 

Masao Takaku 平成11年3月16日