日本国内の機関リポジトリのWeb上での認知度を考慮したランキングです。
詳細説明は [ 2010-01-31-1 ] を参照のこと。
※2010年6月22日時点のデータにもとづく。
順位 | 機関名 | スコア | (Size) | (Grow) | (Visibility) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 100.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 北海道大学 | 65.2 | 0.45 | 0.21 | 0.99 |
3 | お茶の水女子大学 | 64.6 | 0.45 | 0.50 | 0.82 |
4 | 千葉大学 | 63.2 | 0.44 | 0.29 | 0.90 |
5 | 東北大学 | 58.2 | 0.47 | 0.30 | 0.81 |
6 | 東京大学 | 56.0 | 0.29 | 0.20 | 0.88 |
7 | 九州大学 | 55.8 | 0.20 | 0.09 | 0.98 |
8 | 岡山大学 | 53.9 | 0.23 | 0.18 | 0.88 |
9 | 長崎大学 | 53.7 | 0.24 | 0.11 | 0.92 |
10 | 金沢大学 | 53.4 | 0.29 | 0.20 | 0.83 |
11 | 広島大学 | 52.4 | 0.29 | 0.15 | 0.84 |
12 | 神戸大学 | 50.9 | 0.15 | 0.10 | 0.90 |
13 | 筑波大学 | 50.7 | 0.23 | 0.09 | 0.87 |
14 | 東京工業大学 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
15 | 新潟大学 | 48.4 | 0.11 | 0.07 | 0.89 |
16 | 名古屋大学 | 48.2 | 0.12 | 0.04 | 0.89 |
17 | 東京学芸大学 | 47.9 | 0.03 | 0.01 | 0.94 |
18 | 同志社大学 | 47.6 | 0.17 | 0.11 | 0.82 |
19 | 信州大学 | 46.5 | 0.11 | 0.18 | 0.78 |
20 | 三重大学 | 45.9 | 0.07 | 0.04 | 0.86 |
21 | 大阪大学 | 45.5 | 0.23 | 0.14 | 0.74 |
22 | 慶應義塾大学 | 45.2 | 0.14 | 0.07 | 0.81 |
23 | 早稲田大学 | 44.6 | 0.20 | 0.07 | 0.76 |
24 | 横浜国立大学 | 44.6 | 0.07 | 0.08 | 0.83 |
25 | 一橋大学 | 44.6 | 0.23 | 0.14 | 0.72 |
26 | 鹿児島大学 | 44.0 | 0.07 | 0.07 | 0.81 |
27 | 山口大学 | 43.5 | 0.07 | 0.05 | 0.81 |
28 | 埼玉大学 | 43.2 | 0.07 | 0.07 | 0.80 |
29 | 島根大学 | 43.0 | 0.06 | 0.02 | 0.82 |
30 | 熊本大学 | 42.5 | 0.10 | 0.05 | 0.78 |
31 | 跡見学園女子大学 | 42.4 | 0.02 | 0.09 | 0.80 |
32 | 琉球大学 | 42.2 | 0.07 | 0.05 | 0.79 |
33 | 岐阜大学 | 41.1 | 0.06 | 0.05 | 0.77 |
34 | 奈良女子大学 | 41.0 | 0.01 | 0.02 | 0.81 |
35 | 静岡大学 | 41.0 | 0.06 | 0.06 | 0.77 |
36 | 文教大学 | 40.5 | 0.01 | 0.02 | 0.80 |
37 | 国立女性教育会館 | 40.2 | 0.00 | 0.01 | 0.80 |
38 | 埼玉女子短期大学 | 40.2 | 0.00 | 0.01 | 0.80 |
39 | 山形大学 | 40.1 | 0.03 | 0.02 | 0.78 |
40 | 群馬大学 | 40.0 | 0.06 | 0.04 | 0.76 |
41 | 東京女子医科大学 | 39.3 | 0.18 | 0.31 | 0.57 |
42 | 小樽商科大学 | 39.3 | 0.05 | 0.04 | 0.74 |
43 | 国士舘大学 | 39.2 | 0.04 | 0.02 | 0.76 |
44 | 東北芸術工科大学 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
45 | 東北公益文科大学 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
46 | 鶴岡工業高等専門学校 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
47 | 羽陽学園短期大学 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
48 | 山形短期大学 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
49 | 山形県立米沢女子短期大学 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
50 | 山形県立保健医療大学 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
51 | 山形県立産業技術短期大学校 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
52 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 38.1 | 0.05 | 0.05 | 0.72 |
53 | 東京歯科大学 | 38.0 | 0.01 | 0.01 | 0.75 |
54 | 弘前大学 | 38.0 | 0.04 | 0.05 | 0.72 |
55 | 宇都宮大学 | 38.0 | 0.05 | 0.03 | 0.72 |
56 | 旭川医科大学 | 37.4 | 0.03 | 0.02 | 0.73 |
57 | My Open Archive | 37.1 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
58 | 大分大学 | 36.8 | 0.14 | 0.09 | 0.64 |
59 | 国立民族学博物館 | 36.7 | 0.04 | 0.10 | 0.67 |
60 | 広島経済大学 | 36.7 | 0.01 | 0.01 | 0.72 |
61 | 比治山大学 | 36.6 | 0.00 | 0.01 | 0.72 |
62 | 尾道大学 | 36.6 | 0.01 | 0.01 | 0.72 |
63 | 広島女学院大学 | 36.6 | 0.01 | 0.01 | 0.72 |
64 | 広島市立大学 | 36.6 | 0.01 | 0.01 | 0.72 |
65 | 県立広島大学 | 36.6 | 0.01 | 0.01 | 0.72 |
66 | 九州工業大学 | 36.6 | 0.04 | 0.07 | 0.68 |
67 | 広島文教女子大学 | 36.5 | 0.01 | 0.01 | 0.72 |
68 | 尾道大学 | 36.4 | 0.01 | 0.01 | 0.72 |
69 | 広島工業大学 | 36.4 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
70 | 広島文化学園大学 | 36.3 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
71 | 岩手大学 | 36.3 | 0.05 | 0.03 | 0.69 |
72 | 日本赤十字広島看護大学 | 36.2 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
73 | 広島国際大学 | 36.2 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
74 | 広島国際学院大学 | 36.2 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
75 | 関東学院大学 | 36.2 | 0.01 | 0.00 | 0.72 |
76 | 宮崎大学 | 36.1 | 0.02 | 0.02 | 0.70 |
77 | 明治大学 | 35.8 | 0.08 | 0.09 | 0.64 |
78 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 35.7 | 0.09 | 0.04 | 0.66 |
79 | 奈良教育大学 | 35.7 | 0.02 | 0.03 | 0.69 |
80 | 大阪教育大学 | 35.6 | 0.05 | 0.04 | 0.67 |
81 | 札幌医科大学 | 35.6 | 0.06 | 0.09 | 0.64 |
82 | 滋賀大学 | 35.4 | 0.06 | 0.15 | 0.61 |
83 | 東京慈恵会医科大学 | 35.3 | 0.02 | 0.02 | 0.69 |
84 | 法政大学 | 35.2 | 0.06 | 0.05 | 0.65 |
85 | 聖学院大学 | 35.2 | 0.01 | 0.01 | 0.70 |
86 | 兵庫教育大学 | 35.1 | 0.03 | 0.03 | 0.67 |
87 | 愛知教育大学 | 35.1 | 0.03 | 0.04 | 0.67 |
88 | 福島大学 | 34.5 | 0.05 | 0.05 | 0.65 |
89 | 大阪府立大学 | 34.5 | 0.07 | 0.15 | 0.59 |
90 | 神奈川大学 | 34.2 | 0.06 | 0.10 | 0.61 |
91 | 北見工業大学 | 33.9 | 0.02 | 0.01 | 0.67 |
92 | 浜松医科大学 | 33.8 | 0.03 | 0.03 | 0.65 |
93 | 香川大学 | 33.7 | 0.06 | 0.12 | 0.59 |
94 | 近畿大学 | 33.6 | 0.06 | 0.04 | 0.63 |
95 | 高知大学 | 33.3 | 0.06 | 0.06 | 0.61 |
96 | 茨城大学 | 33.0 | 0.01 | 0.01 | 0.65 |
97 | 北海道教育大学 | 32.8 | 0.02 | 0.07 | 0.62 |
98 | 筑波技術大学 | 32.8 | 0.01 | 0.03 | 0.64 |
99 | 福井工業大学 | 32.3 | 0.02 | 0.02 | 0.63 |
100 | 東京外国語大学 | 32.1 | 0.03 | 0.02 | 0.62 |
101 | 立命館大学,立命館アジア太平洋大学 | 31.9 | 0.01 | 0.01 | 0.63 |
102 | 関西学院大学 | 31.8 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
103 | 福井大学 | 31.7 | 0.02 | 0.01 | 0.62 |
104 | 福井工業高等専門学校 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
105 | 福井県立大学 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
106 | 福井県立図書館 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
107 | 福井県文書館 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
108 | 福井医療短期大学 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
109 | 仁愛大学 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
110 | 仁愛女子短期大学 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
111 | 敦賀短期大学 | 31.4 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
112 | 秋田大学 | 31.1 | 0.02 | 0.01 | 0.61 |
113 | 室蘭工業大学 | 30.5 | 0.01 | 0.00 | 0.61 |
114 | 中国学園大学 | 30.3 | 0.01 | 0.03 | 0.59 |
115 | 物質・材料研究機構 | 30.1 | 0.03 | 0.06 | 0.56 |
116 | 山梨大学 | 30.0 | 0.03 | 0.05 | 0.57 |
117 | 名古屋工業大学 | 29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
118 | 環太平洋大学 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
119 | 高知工科大学 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
120 | 別府大学 | 28.6 | 0.02 | 0.05 | 0.54 |
121 | 東京海洋大学 | 28.6 | 0.01 | 0.00 | 0.57 |
122 | 青山学院大学 | 28.6 | 0.02 | 0.03 | 0.55 |
123 | 沖縄農業研究会 | 28.2 | 0.01 | 0.01 | 0.56 |
124 | 琉球医学会 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
125 | 富山大学 | 27.8 | 0.03 | 0.02 | 0.53 |
126 | 鹿屋体育大学 | 27.4 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
127 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | 27.4 | 0.01 | 0.00 | 0.54 |
128 | 京都工芸繊維大学 | 27.3 | 0.01 | 0.01 | 0.54 |
129 | 奈良県立医科大学 | 27.0 | 0.01 | 0.05 | 0.51 |
130 | 鳥取大学 | 27.0 | 0.03 | 0.05 | 0.50 |
131 | 帯広畜産大学 | 26.5 | 0.03 | 0.01 | 0.51 |
132 | 津山工業高等専門学校 | 26.0 | 0.01 | 0.03 | 0.50 |
133 | 徳島大学 | 25.0 | 0.01 | 0.10 | 0.46 |
134 | 上越教育大学 | 23.4 | 0.01 | 0.03 | 0.45 |
135 | 滋賀医科大学 | 23.4 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
136 | 文化女子大学 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
137 | 下関市立大学 | 22.9 | 0.00 | 0.01 | 0.45 |
138 | 新潟青陵大学,新潟青陵大学短期大学部 | 22.4 | 0.00 | 0.01 | 0.44 |
139 | 城西大学 | 22.4 | 0.04 | 0.18 | 0.36 |
140 | 新潟医療福祉大学 | 22.3 | 0.00 | 0.01 | 0.44 |
141 | 長岡工業高等専門学校 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
142 | 梅光学院大学 | 21.5 | 0.02 | 0.07 | 0.39 |
143 | 宇部工業高等専門学校 | 20.5 | 0.01 | 0.03 | 0.39 |
144 | 山口県立大学 | 20.4 | 0.01 | 0.02 | 0.40 |
145 | 奈良大学 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
146 | 山口福祉文化大学 | 19.8 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
147 | 下関短期大学 | 19.3 | 0.00 | 0.01 | 0.38 |
148 | 徳山大学 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
149 | 神奈川工科大学 | 18.4 | 0.01 | 0.01 | 0.36 |
150 | 武庫川女子大学 | 16.9 | 0.01 | 0.02 | 0.33 |
151 | 大阪市立大学 | 16.9 | 0.00 | 0.01 | 0.33 |
このページの作成には Webometrics: Ranking Web of World Repositories において提供されているランキング手法を参考にしました。
また、以下のシステムにより提供されているデータを用いました:
ここに記して謝意を示します。